CPUの性能比較をWindows エクスペリエンス インデックスの値を参考にまとめています。
表の上部にある矢印で並べ替えが可能で、以下の数値には記載方法が2種類あります。

デフォルトは200件表示です。
201件以降は、ページ最下部から次のページに進んで下さい。

Win 10:Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8における測定値
Win 7:Windows 7 / Windows Vistaにおける測定値

Windows 8以降で数値を確認する方法:WIN SCORE SHAREの使い方

 黒字:管理人が実機にて数値を確認した数値です。
 青字:ネット上の画像付き数値を根拠にした参考値です。

お役に立ちましたら、応援お願いします。
右のボタンから最新の特価情報も確認できます。

製品名クロックC / TGPUWin 10Win 7
Core i7-8550U1.80 - 4.00GHz4 / 8UHD 6208.4-
Core i7-7700HQ2.80 - 3.80GHz4 / 8HD 6308.3-
Core i7-77003.60 - 4.20GHz4 / 8HD 6308.5-
Core i7-7500U2.70 - 3.50GHz2 / 4HD 6207.6-
Core i7-6820HK2.70 - 3.60GHz4 / 8HD 5308.2-
Core i7-6700HQ2.60 - 3.50GHz4 / 8HD 5308.2-
Core i7-6700K4.00 - 4.20GHz4 / 8HD 5308.47.8
Core i7-6700T2.80 - 3.60GHz4 / 8HD 5308.4-
Core i7-67003.40 - 4.00GHz4 / 8HD 5308.4-
Core i7-6650U2.20 - 3.40GHz2 / 4HD 5407.6-
Core i7-6600U2.60 - 3.40GHz2 / 4HD 5207.2-
Core i7-6500U2.50 - 3.10GHz2 / 4HD 5207.5-
Core i7-5960X3.00 - 3.50GHz8 / 16×-7.8
Core i7-5930K3.50 - 3.70GHz6 / 12×8.7-
Core i7-5820K3.30 - 3.60GHz6 / 12×8.77.7
Core i7-5775C3.30 - 3.70GHz4 / 8Iris Pro 62007.8-
Core i7-5500U2.40 - 3.00GHz2 / 4HD 55007.4-
Core i7-4960X3.60 - 4.00GHz6 / 12×8.5-
Core i7-4930K3.40 - 3.90GHz6 / 12×-7.8
Core i7-4820K3.70 - 3.90GHz4 / 8×8.0-
Core i7-4810MQ2.80 - 3.80GHz4 / 8HD 46008.1-
Core i7-47713.50 - 3.90GHz4 / 8HD 46008.1-
Core i7-4790K4.00 - 4.40GHz4 / 8HD 46008.57.9
Core i7-47903.60 - 4.00GHz4 / 8HD 46008.47.8
Core i7-4790S3.20 - 4.00GHz4 / 8HD 4600-7.7
Core i7-4790T2.70 - 3.90GHz4 / 8HD 46007.77.7
Core i7-4770K3.50 - 3.90GHz4 / 8HD 46008.37.8
Core i7-47703.40 - 3.90GHz4 / 8HD 46008.17.7
Core i7-4770S3.10 - 3.90GHz4 / 8HD 46008.07.7
Core i7-4765T2.00 - 3.00GHz4 / 8HD 46007.8-
Core i7-4750HQ2.00 - 3.20GHz4 / 8Iris 52007.5-
Core i7-4722HQ2.40 - 3.40GHz4 / 8HD 46008.0-
Core i7-4720HQ2.60 - 3.60GHz4 / 8HD 46008.2-
Core i7-4712MQ2.30 - 3.30GHz4 / 8HD 46008.0-
Core i7-4710HQ2.50 - 3.50GHz4 / 8HD 46008.17.7
Core i7-4710MQ2.50 - 3.50GHz4 / 8HD 46008.2-
Core i7-4702HQ2.20 - 3.20GHz4 / 8HD 46007.8-
Core i7-4702MQ2.20 - 3.20GHz4 / 8HD 46007.87.6
Core i7-4700MQ2.40 - 3.40GHz4 / 8HD 46008.1-
Core i7-4650U1.70 - 3.30GHz2 / 4HD 50007.2-
Core i7-4600U2.10 - 3.30GHz2 / 4HD 44007.4-
Core i7-4510U2.00 - 3.10GHz2 / 4HD 44007.4-
Core i7-4500U1.80 - 3.00GHz2 / 4HD 44007.4-
Core i7-3970X3.50 - 4.00GHz6 / 12×8.4-
Core i7-3960X3.30 - 3.90GHz6 / 12×8.77.8
Core i7-3930K3.20 - 3.80GHz6 / 12×8.37.8
Core i7-38203.60 - 3.80GHz4 / 8×8.17.7
Core i7-3770K3.50 - 3.90GHz4 / 8HD 40008.07.7
Core i7-37703.40 - 3.90GHz4 / 8HD 40008.07.7
Core i7-3770S3.10 - 3.90GHz4 / 8HD 4000-7.7
Core i7-3770T2.50 - 3.70GHz4 / 8HD 4000-7.6
Core i7-3667U2.00 - 3.20GHz2 / 4HD 4000-7.1
Core i7-3632QM2.20 - 3.20GHz4 / 8HD 40007.8-
Core i7-3630QM2.40 - 3.40GHz4 / 8HD 40007.8-
Core i7-3612QM2.10 - 3.10GHz4 / 8HD 4000-7.5
Core i7-3610QM2.30 - 3.30GHz4 / 8HD 4000-7.6
Core i7-3537U2.00 - 3.10GHz2 / 4HD 40007.2-
Core i7-3520M2.90 - 3.60GHz2 / 4HD 40007.2-
Core i7-3517U1.90 - 3.00GHz2 / 4HD 40007.27.1
Core i7-2700K3.50 - 3.90GHz4 / 8HD 3000-7.6
Core i7-2677M1.80 - 2.90GHz2 / 4HD 3000-6.9
Core i7-2670QM2.20 - 3.10GHz4 / 8HD 3000-7.5
Core i7-2640M2.80 - 3.50GHz2 / 4HD 3000-7.2
Core i7-2637M1.70 - 2.80GHz2 / 4HD 3000-6.9
Core i7-2630QM2.00 - 2.90GHz4 / 8HD 3000-7.4
Core i7-2620M2.70 - 3.40GHz2 / 4HD 3000-7.1
Core i7-2600K3.40 - 3.80GHz4 / 8HD 3000-7.6
Core i7-26003.40 - 3.80GHz4 / 8HD 2000-7.6
Core i7-9803.33 - 3.60GHz6 / 12×-7.7
Core i7-9753.33 - 3.60GHz4 / 8×-7.5
Core i7-9603.20 - 3.46GHz4 / 8×-7.6
Core i7-9402.93 - 3.20GHz4 / 8×-7.5
Core i7-9202.66 - 3.93GHz4 / 8×-7.4
Core i7-8702.93 - 3.60GHz4 / 8×-7.5
Core i7-8602.80 - 3.46GHz4 / 8×7.57.4
Core i7-740QM1.73 - 2.93GHz4 / 8×-7.1
Core i7-720QM1.60 - 2.80GHz4 / 8×-7.0
Core i7-620M2.66 - 3.33GHz2 / 4-6.9
Core i5-7200U2.50 - 3.10GHz2 / 4HD 6207.5-
Core i5-6600K3.50 - 3.90GHz4 / 4HD 5308.1-
Core i5-6600T2.70 - 3.50GHz4 / 4HD 5308.0-
Core i5-66003.30 - 3.90GHz4 / 4HD 5307.9-
Core i5-6400T2.20 - 2.80GHz4 / 4HD 5307.7-
Core i5-64002.70 - 3.30GHz4 / 4HD 5307.9-
Core i5-6300HQ2.30 - 3.20GHz4 / 4HD 5307.8-
Core i5-6300U2.40 - 3.00GHz2 / 4HD 5207.5-
Core i5-6200U2.30 - 2.80GHz2 / 4HD 5207.4-
Core i5-5675C3.10 - 3.60GHz4 / 4Iris Pro 62008.1-
Core i5-5300U2.30 - 2.90GHz2 / 4HD 55007.4-
Core i5-5200U2.20 - 2.70GHz2 / 4HD 55007.3-
Core i5-4690K3.50 - 3.90GHz4 / 4HD 46007.9-
Core i5-46903.50 - 3.90GHz4 / 4HD 46007.6-
Core i5-4670K3.40 - 3.80GHz4 / 4HD 46007.97.8
Core i5-46703.40 - 3.80GHz4 / 4HD 46007.9-
Core i5-4590S3.00 - 3.70GHz4 / 4HD 4600-7.6
Core i5-45903.30 - 3.70GHz4 / 4HD 46007.7-
Core i5-45703.20 - 3.60GHz4 / 4HD 46007.97.6
Core i5-4570S2.90 - 3.60GHz4 / 4HD 46007.67.6
Core i5-44603.20 - 3.40GHz4 / 4HD 46007.87.5
Core i5-4460S2.90 - 3.40GHz4 / 4HD 46007.7-
Core i5-44403.10 - 3.30GHz4 / 4HD 46007.87.5
Core i5-4340M2.90 - 3.60GHz2 / 4HD 46007.4-
Core i5-4310U2.00 - 3.00GHz2 / 4HD 44007.4-
Core i5-4300U1.90 - 2.90GHz2 / 4HD 44007.47..4
Core i5-4250U1.30 - 2.60GHz2 / 4HD 5000-6.9
Core i5-4210M2.60 - 3.20GHz2 / 4HD 46007.5-
Core i5-4210U1.70 - 2.70GHz2 / 4HD 44007.3-
Core i5-4210Y1.50 - 1.90GHz2 / 4HD 42006.4-
Core i5-4200M2.50 - 3.10GHz2 / 4HD 46007.4-
Core i5-4200U1.60 - 2.60GHz2 / 4HD 44007.2-
Core i5-3570K3.40 - 3.80GHz4 / 4HD 40007.87.6
Core i5-35703.40 - 3.80GHz4 / 4HD 2500-7.6
Core i5-35503.30 - 3.70GHz4 / 4HD 2500-7.6
Core i5-34703.20 - 3.60GHz4 / 4HD 25007.67.5
Core i5-3470S2.90 - 3.60GHz4 / 4HD 2500-7.5
Core i5-34503.10 - 3.50GHz4 / 4HD 2500-7.5
Core i5-3427U1.80 - 2.80GHz2 / 4HD 40007.06.9
Core i5-3350P3.10 - 3.30GHz4 / 4×-7.5
Core i5-3340M2.70 - 3.40GHz2 / 4HD 40007.2-
Core i5-3339Y1.50 - 2.00GHz2 / 4HD 40006.3-
Core i5-3337U1.80 - 2.70GHz2 / 4HD 40007.06.9
Core i5-3330S2.70 - 3.20GHz2 / 4HD 25007.4-
Core i5-3317U1.70 - 2.60GHz2 / 4HD 40006.96.9
Core i5-3230M2.60 - 3.20GHz2 / 4HD 40007.26.9
Core i5-3210M2.50 - 3.10GHz2 / 4HD 40007.17.1
Core i5-2540M2.60 - 3.30GHz2 / 4HD 3000-7.1
Core i5-2520M2.50 - 3.20GHz2 / 4HD 3000-7.1
Core i5-2500K3.30 - 3.70GHz4 / 4HD 3000-7.5
Core i5-2467M1.60 - 2.30GHz2 / 4HD 3000-6.3
Core i5-2450M2.50 - 3.10GHz2 / 4HD 3000-7.0
Core i5-2430M2.40 - 3.00GHz2 / 4HD 3000-7.0
Core i5-2410M2.30 - 2.90GHz2 / 4HD 3000-6.9
Core i5-24003.10 - 3.40GHz4 / 4HD 2000-7.4
Core i5-2400S2.50 - 3.30GHz4 / 4HD 2000-7.3
Core i5-2390T2.70 - 3.50GHz2 / 4HD 2000-7.1
Core i5-23203.00 - 3.30GHz4 / 4HD 2000-7.4
Core i5-7602.80 - 3.33GHz4 / 4×-7.3
Core i5-6503.20 - 3.46GHz2 / 4HD Graphics-7.0
Core i5-580M2.66 - 3.30GHz2 / 4HD Graphics-6.8
Core i5-560M2.66 - 3.20GHz2 / 4HD Graphics-6.6
Core i5-520M2.40 - 2.93GHz2 / 4HD Graphics-6.5
Core i5-480M2.66 - 2.93GHz2 / 4HD Graphics-6.9
Core i5-470UM1.33 - 1.86GHz2 / 2HD Graphics-5.3
Core i5-460M2.53 - 2.80GHz2 / 4HD Graphics-6.8
Core i5-450M2.40 - 2.66GHz2 / 4HD Graphics-6.3
Core i5-430M2.26 - 2.53GHz2 / 4HD Graphics-6.6
Core i3-7100U2.40GHz2 / 4HD 6207.4-
Core i3-6100E2.70GHz2 / 4HD 5307.1-
Core i3-6100U2.30GHz2 / 4HD 5207.3-
Core i3-6006U2.00GHz2 / 4HD 5207.1-
Core i3-5015U2.10GHz2 / 4HD 55007.1-
Core i3-5010U2.10GHz2 / 4HD 55006.9-
Core i3-5005U2.00GHz2 / 4HD 55006.9-
Core i3-43703.80GHz2 / 4HD 46007.6-
Core i3-43303.50GHz2 / 4HD 46007.37.3
Core i3-41703.70GHz2 / 4HD 44007.3-
Core i3-41603.60GHz2 / 4HD 44007.67.3
Core i3-41303.40GHz2 / 4HD 4400-7.3
Core i3-4025U1.90GHz2 / 4HD 44006.8-
Core i3-4020Y1.50GHz2 / 4HD 42007.4-
Core i3-4010U1.70GHz2 / 4HD 44006.56.3
Core i3-4005U1.70GHz2 / 4HD 44006.55.9
Core i3-4100M2.50GHz 2 / 4HD 46007.3-
Core i3-4000M2.40GHz 2 / 4HD 46007.16.9
Core i3-32403.40GHz2 / 4HD 2500-7.2
Core i3-3227U1.90GHz 2 / 4HD 40006.4-
Core i3-32253.30GHz2 / 4HD 40007.27.2
Core i3-32203.30GHz2 / 4HD 25007.27.2
Core i3-3220T2.80GHz2 / 4HD 2500-7.1
Core i3-3217U1.80GHz2 / 4HD 40006.3-
Core i3-3120M2.50GHz2 / 4HD 40006.96.9
Core i3-3110M2.40GHz2 / 4HD 40006.96.8
Core i3-2370M2.40GHz2 / 4HD 3000-6.8
Core i3-2367M1.40GHz2 / 4HD 3000-5.1
Core i3-2357M1.30GHz2 / 4HD 3000-4.8
Core i3-2350M2.30GHz2 / 4HD 3000-6.7
Core i3-2330M2.20GHz2 / 4HD 3000-6.5
Core i3-2310M2.10GHz2 / 4HD 3000-6.4
Core i3-21203.30GHz2 / 4HD 2000-7.2
Core i3-2120T2.60GHz2 / 4HD 2000-6.9
Core i3-21053.10GHz2 / 4HD 3000-7.1
Core i3-21003.10GHz2 / 4HD 2000-7.1
Core i3-2100T2.50GHz2 / 4HD 2000-6.9
Core i3-5503.20GHz2 / 4HD Graphics-6.9
Core i3-5403.06GHz2 / 4HD Graphics-6.9
Core i3-5302.93GHz2 / 4HD Graphics-6.8
Core i3-380M2.53GHz2 / 4HD Graphics-6.5
Core i3-380UM1.33GHz2 / 4HD Graphics-4.6
Core i3-370M2.40GHz2 / 4HD Graphics-6.4
Core i3-350M2.26GHz2 / 4HD Graphics-6.2
Core i3-330M2.13GHz2 / 4HD Graphics-6.7
Core i3-330UM1.20GHz2 / 4HD Graphics-4.1
Core m3-6Y300.90 - 2.20GHz2 / 4HD 5157.0-
Core M-5Y711.20 - 2.90GHz2 / 4HD 53007.1-
Core M-5Y10c0.80GHz2 / 4HD 53006.9-
Core M-5Y100.80GHz2 / 4HD 53006.6-
Core 2 Quad Q95502.83GHz4 / 4×-7.3
Core 2 Quad Q93002.50GHz4 / 4×-5.9
Core 2 Quad Q66002.40GHz4 / 4×-5.3
Core 2 Extreme X90002.80GHz2 / 2×-6.3
Core 2 Duo E67002.66GHz2 / 2×-5.5
Core 2 Duo E66002.40GHz2 / 2×-5.3
Core 2 Duo E64002.13GHz2 / 2×-5.3
Core 2 Duo E63001.86GHz2 / 2×-4.9
Core 2 Duo E44002.00GHz2 / 2×-4.8
Core 2 Duo E43001.80GHz2 / 2×-4.8
Core 2 Duo P97002.80GHz2 / 2×-5.6
Core 2 Duo P87002.53GHz2 / 2×-6.1
Core 2 Duo P86002.40GHz2 / 2×-5.3
Core 2 Duo P84002.26GHz2 / 2×-5.7
Core 2 Duo SU94001.40GHz2 / 2×-4.4
Core 2 Duo SU73001.30GHz2 / 2×-4.1
Core 2 Solo SU35001.40GHz1 / 1×-3.4
Core 2 Duo T83002.40GHz2 / 2×-5.3
Core 2 Duo T81002.10GHz2 / 2×-5.1
Core 2 Duo T73002.00GHz2 / 2×-5.0
Core 2 Duo T72002.00GHz2 / 2×-4.9
Core 2 Duo T71001.80GHz2 / 2×-4.9
Core 2 Duo T56001.83GHz2 / 2×-4.7
Core 2 Duo T55001.66GHz2 / 2×-4.7
Pentium G34503.40GHz2 / 2HD Graphics7.1-
Pentium G34303.30GHz2 / 2HD Graphics7.2-
Pentium G34203.20GHz2 / 2HD Graphics-7.1
Pentium G32603.30GHz2 / 2HD Graphics7.1-
Pentium G32583.20GHz2 / 2HD Graphics7.37.1
Pentium G32503.20GHz2 / 2HD Graphics7.1-
Pentium G32403.10GHz2 / 2HD Graphics-7.0
Pentium G32203.00GHz2 / 2HD Graphics7.07.0
Pentium G21203.10GHz2 / 2HD Graphics-6.9
Pentium G20202.90GHz2 / 2HD Graphics6.96.8
Pentium G8603.00GHz2 / 2HD Graphics-6.7
Pentium G8502.90GHz2 / 2HD Graphics-6.7
Pentium G6402.80GHz2 / 2HD Graphics-6.7
Pentium G6302.70GHz2 / 2HD Graphics-6.6
Pentium G6202.60GHz2 / 2HD Graphics-6.4
Pentium 4410Y1.50GHz2 / 4HD 6156.6-
Pentium 3558U1.70GHz2 / 2HD Graphics6.0-
Pentium 3556U1.70GHz2 / 2HD Graphics6.0-
Pentium 2117U1.80GHz2 / 2HD Graphics5.9-
Pentium 2020M2.40GHz2 / 2HD Graphics6.6-
Pentium B9802.64GHz2 / 2HD Graphics6.3-
Pentium B9702.30GHz2 / 2HD Graphics-6.2
Pentium B9602.20GHz2 / 2HD Graphics-6.1
Pentium B9502.10GHz2 / 2HD Graphics-5.9
Pentium B9402.00GHz2 / 2HD Graphics-5.9
Pentium E66003.06GHz2 / 2×-6.6
Pentium E65002.93GHz2 / 2×-6.3
Pentium E58003.20GHz2 / 2×-6.6
Pentium E55002.80GHz2 / 2×-6.3
Pentium P62002.13GHz2 / 2HD Graphics-5.8
Pentium P61002.00GHz2 / 2HD Graphics-5.7
Pentium U54001.20GHz2 / 2HD Graphics-3.6
Pentium 4 3.0C3.00GHz1 / 2×-3.9
Pentium 4 2.6C2.60GHz1 / 2×-3.7
Celeron G39002.80GHz2 / 2HD 5107.3-
Celeron G3900T2.60GHz2 / 2HD 5107.2-
Celeron G18402.80GHz2 / 2HD Graphics6.9-
Celeron G18202.70GHz2 / 2HD Graphics6.96.9
Celeron G1820T2.40GHz2 / 2HD Graphics6.7-
Celeron G16202.70GHz2 / 2HD Graphics-6.7
Celeron G16102.60GHz2 / 2HD Graphics6.86.7
Celeron G5552.70GHz2 / 2HD Graphics-6.6
Celeron G5502.60GHz2 / 2HD Graphics6.66.4
Celeron G5402.50GHz2 / 2HD Graphics-6.4
Celeron G5302.40GHz2 / 2HD Graphics-6.3
Celeron N33501.10 - 2.40GHz2 / 2HD 5005.9-
Celeron N31601.60 - 2.24GHz4 / 4HD 4006.7-
Celeron N31501.60 - 2.08GHz2 / 2HD Graphics6.5-
Celeron N30601.60 - 2.48GHz2 / 2HD 4005.2-
Celeron N30501.86GHz2 / 2HD Graphics5.0-
Celeron N28402.16 - 2.58GHz2 / 2HD Graphics5.0-
Celeron N28302.16 - 2.41GHz2 / 2HD Graphics4.9-
Celeron N28151.86GHz2 / 2HD Graphics4.3-
Celeron N28071.58 - 2.16GHz2 / 2HD Graphics3.3-
Celeron N28061.60 - 2.00GHz2 / 2HD Graphics4.4-
Celeron 3955U2.00GHz2 / 2HD 5106.8-
Celeron 3865U1.80GHz2 / 2HD 6106.5-
Celeron 3855U1.60GHz2 / 2HD 5106.3-
Celeron 3215U1.70GHz2 / 2HD Graphics6.2-
Celeron 3205U1.50GHz2 / 2HD Graphics5.8-
Celeron 2957U1.40GHz2 / 2HD Graphics5.7-
Celeron 2955U1.40GHz2 / 2HD Graphics5.75.5
Celeron 2950M2.00GHz2 / 2HD Graphics6.4-
Celeron 1037U1.80GHz2 / 2HD Graphics5.9-
Celeron 1017U1.60GHz2 / 2HD Graphics5.7-
Celeron 1007U1.50GHz2 / 2HD Graphics5.5-
Celeron 1005M1.90GHz2 / 2HD Graphics6.16.0
Celeron 1000M1.80GHz2 / 2HD Graphics5.9-
Celeron ULV 8471.10GHz2 / 23.9-
Celeron B8401.90GHz2 / 2HD Graphics-5.8
Celeron B8301.80GHz2 / 2HD Graphics5.7-
Celeron B8201.70GHz2 / 2HD Graphics-5.5
Celeron B8151.60GHz2 / 2HD Graphics-5.3
Celeron B8101.60GHz2 / 2HD Graphics-5.3
Celeron B8001.50GHz2 / 2HD Graphics5.25.1
Celeron B7301.80GHz1 / 1HD Graphics4.7-
Celeron B7201.70GHz1 / 1HD Graphics-4.2
Celeron E34002.60GHz2 / 2×-5.9
Celeron E33002.50GHz2 / 2×-6.0
Celeron P46002.00GHz2 / 2-5.7
Celeron T35002.10GHz2 / 2×-5.4
Celeron T31001.90GHz2 / 2×-4.9
Celeron 9252.30GHz1 / 1×-4.4
Celeron 9002.20GHz1 / 1×-4.3
Celeron 7431.30GHz1 / 1×-3.0
Celeron 4201.60GHz1 / 1×-3.6
Celeron D 3312.66GHz1 / 1×-3.4
Celeron SU23001.20GHz2 / 2×-3.8
Atom x7-Z87501.60 - 2.56GHz4 / 4HD Graphics4.4-
Atom x7-Z87001.60 - 2.40GHz4 / 4HD Graphics6.8-
Atom x5-Z85501.44 - 2.40GHz4 / 4HD 4006.8-
Atom x5-Z85001.44 - 2.24GHz4 / 4HD Graphics6.7-
Atom x5-Z83501.44 - 1.92GHz4 / 4HD 4006.2-
Atom x5-Z83001.44 - 1.84GHz4 / 4HD Graphics6.1-
Atom Z37951.59 - 2.39GHz4 / 4HD Graphics6.8-
Atom Z37751.46 - 2.39GHz4 / 4HD Graphics6.8-
Atom Z37701.46 - 2.39GHz4 / 4HD Graphics6.8-
Atom Z3745D1.33 - 1.83GHz4 / 4HD Graphics6.3-
Atom Z37401.33 - 1.86GHz4 / 4HD Graphics6.3-
Atom Z3736F1.33 - 2.16GHz4 / 4HD Graphics6.1-
Atom Z3735E1.33 - 1.83GHz4 / 4HD Graphics5.7-
Atom Z3735F1.33 - 1.83GHz4 / 4HD Graphics5.9-
Atom Z3735G1.33 - 1.83GHz4 / 4HD Graphics5.9-
Atom Z27601.80GHz2 / 43.4-
Atom N26001.60GHz2 / 4-3.3
Atom N5501.50GHz2 / 2-3.1
Atom N4751.83GHz1 / 1-2.6
Atom N4701.83GHz1 / 1-2.6
Atom N4551.66GHz1 / 1-2.4
Atom N4501.66GHz1 / 1-2.3
Atom Z5301.60GHz1 / 1×-2.2
FX-95904.70 - 5.00GHz8 / 8×-7.8
FX-83504.00 - 4.20GHz8 / 8×8.17.8
FX-83203.50 - 4.00GHz8 / 8×8.07.7
FX-8320E3.20 - 4.00GHz8 / 8×7.6-
FX-83003.30 - 4.20GHz8 / 8×-7.6
FX-81503.60 - 4.20GHz8 / 8×-7.6
FX-63503.90 - 4.20GHz6 / 6×7.5-
FX-63003.50 - 4.10GHz6 / 6×7.77.4
Opteron 32802.40 - 3.50GHz8 / 8×-7.4
Phenom II X6 1100T3.30 - 3.70GHz6 / 6×-7.5
Phenom II X6 1065T2.90 - 3.40GHz6 / 6×-7.4
Phenom II X4 965BE3.40GHz4 / 4×-7.4
Phenom II X4 910e2.60GHz4 / 4×-7.2
Phenom II X3 N8302.10GHz3 / 3×-6.2
Athlon X4 860K3.70 - 4.00GHz4 / 4×7.4-
Athlon II X2 2202.80GHz2 / 2×-6.2
Athlon II P3602.30GHz2 / 2×-5.5
Athlon II P3402.20GHz2 / 2×-5.2
Athlon 53502.05GHz4 / 4R3 Graphics-6.3
Athlon XP 2600+1.92GHz1 / 1×-3.0
Sempron X2 1902.50GHz2 / 2×-5.9
A10-7870K3.90 - 4.10GHz4 / 4R7 Graphics-7.4
A10-7850K3.70 - 4.00GHz4 / 4R7 Graphics7.77.4
A10-78003.50 - 3.90GHz4 / 8R7 Graphics7.67.4
A10-7700K3.40 - 3.80GHz4 / 4R7 Graphics7.67.4
A10-6800K4.10 - 4.40GHz4 / 4HD 8670D7.37.3
A10-67003.70 - 4.30GHz4 / 4HD 8670D-7.3
A10-6700T2.50 - 3.50GHz4 / 4HD 8570D7.1-
A10-5800K3.80 - 4.20GHz4 / 4HD 7660D7.37.3
A10-57003.40 - 4.00GHz4 / 4HD 7660D7.27.2
A8-76003.10 - 3.80GHz4 / 4R7 Graphics-7.3
A8-6600K3.90 - 4.20GHz4 / 4HD 8570D7.3-
A8-65003.50 - 4.10GHz4 / 4HD 8570D7.3-
A8-5600K3.60 - 3.90GHz4 / 4HD 7560D7.37.2
A8-55003.20 - 3.70GHz4 / 4HD 7560D7.27.2
A8-3870K3.00GHz4 / 4HD 6550D-7.3
A8-38502.90GHz4 / 4HD 6550D-7.3
A8-38202.50 - 2.80GHz4 / 4HD 6550D-7.2
A8-3520M1.60 - 2.50GHz4 / 4HD 6620G-6.8
A6-7400K3.50 - 3.90GHz2 / 2Radeon R56.8-
A6-6400K3.90 - 4.10GHz2 / 2HD 8470D6.56.5
A6-5400K3.60 - 3.80GHz2 / 2HD 7540D-6.3
A6-3670K2.70GHz4 / 4HD 6530D-7.2
A6-3420M1.50 - 2.40GHz4 / 4HD 6520G-6.6
A4-73003.80 - 4.00GHz2 / 2HD 8470D6.66.4
A4-63203.80 - 4.00GHz2 / 2HD 8370D6.6-
A4-53003.40 - 3.60GHz2 / 2HD 7480D6.26.1
A4-40203.20 - 3.40GHz2 / 2HD 7480D6.1-
A4-40003.00 - 3.20GHz2 / 2HD 7480D-5.8
A4-3305M1.90 - 2.50GHz2 / 2HD 6480G-5.5
A4-33002.50GHz2 / 2HD 6410D-6.1
A4-3300M1.90 - 2.50GHz2 / 2HD 6480G-5.3
A4-12001.00GHz2 / 2HD 81804.1-
A4 Micro-6400T1.00 - 1.60GHz4 / 4Radeon R35.8-
E1-70101.50GHz2 / 2Radeon R24.9-
E1-60101.35GHz2 / 2Radeon R24.8-
E1-25001.40GHz2 / 2HD 82404.9-
E1-21001.00GHz2 / 2HD 82104.1-
E2-18001.70GHz2 / 2HD 7340-3.9
E-4501.65GHz2 / 2HD 6320-3.9
E-3501.60GHz2 / 2HD 6310-3.8
C-501.00GHz2 / 2HD 6250-2.8

 クロック:通常クロック周波数Turbo Boost 動作時クロック周波数
 C / T:Core / Thread
 GPU:内蔵GPUチップ名(×:非搭載・○:搭載しているがチップ名の明記無し)
 TDP:Thermal Design Power(熱設計電力)
 Win7:Windows 7にて測定した値(一部の外部参考値の場合、Vista有り)
 Win8:Windows 8以降にて測定した値(Windows 8・8.1・10)

最新特価はこちら(人気ブログランキング)