Androidタブレットの比較表です。
別ページのCPU比較表と同じく、表の上部にある矢印で並べ替えが可能です。
尚記載内容に関しましてはサイト幅の制限により、詳細な仕様を省略しております。
また記載ミスや、仕様変更によるスペックアップ&ダウンも予想されますので、
もし商品を購入される場合には販売先のサイトを必ず、十分に確認して下さい。
メーカー | 製品名 | 型 | パネル | 解像度 | SoC | C | RAM ・ | ROM ・ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainol | NOVO5 | 5.0型 | - | 800×480 | Rockchip RK2818 | x1 | 256MB | 8GB |
Ainol | NOVO7 | 7.0型 | - | 800×480 | Xbrust JZ4770 | x1 | 512MB | 4GB |
Ainol | NOVO7 Advanced | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Advanced 2 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Aurora | 7.0型 | IPS | 1024×600 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Aurora 2 | 7.0型 | IPS | 1024×600 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Crystal | 7.0型 | IPS | 1024×600 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Crystal 2 | 7.0型 | MVA | 1024×600 | Actions ATM7029 | x4 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Crystal 四核 | 7.0型 | - | 1024×600 | Actions ATM7029 | x4 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Elf | 7.0型 | - | 1024×600 | Allwinner A10 | x2 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Elf 2 | 7.0型 | - | 1024×600 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Fire | 7.0型 | IPS | 1280×800 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 16GB |
Ainol | NOVO7 Legend | 7.0型 | - | 1024×600 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Mars | 7.0型 | - | 1024×600 | Amlogic 8726-M3L | x1 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Tornados | 7.0型 | - | 800×480 | Amlogic 8726-M3L | x1 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Paladin | 7.0型 | - | 800×480 | Xbrust JZ4770 | x1 | 512MB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Rainbow | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
Ainol | NOVO7 Venus Lite | 7.0型 | IPS | 1280×800 | Actions ATM7025 | x4 | 1GB | 16GB |
Ainol | NOVO7 Venus 四核 | 7.0型 | IPS | 1280×800 | Actions ATM7029 | x4 | 1GB | 16GB |
Ainol | NOVO8 Advanced | 8.0型 | - | 1280×768 | Amlogic 8726-M6 | x1 | 512MB | 8GB |
Ainol | NOVO8 Find | 8.0型 | IPS | 1280×768 | Actions ATM7029 | x4 | 2GB | 8GB |
Ainol | NOVO8 Find 四核 | 8.0型 | IPS | 1024×768 | Actions ATM7029 | x4 | 2GB | 16GB |
Ainol | NOVO8 Dream 四核 | 8.0型 | - | 1024×768 | Actions ATM7209 | x4 | 1GB | 8GB |
Ainol | NOVO9 FireWire 四核 | 9.7型 | IPS | 2048×1536 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 16GB |
Ainol | NOVO10 Hero | 10.1型 | IPS | 1280×800 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 16GB |
Ainol | NOVO10 Hero 四核 | 10.1型 | IPS | 1280×800 | Actions ATM7029 | x4 | 1GB | 16GB |
原道 | Mini One | 7.85型 | IPS | 1024×768 | Rockchip RK3188 | x4 | 2GB | 16GB |
原道 | Mini S | 7.85型 | IPS | 1024×768 | Rockchip RK3188 | x4 | 1GB | 8GB |
原道 | N6 | 6.0型 | - | 800×480 | Rockchip RK2818 | x1 | 1GB | 4GB |
原道 | N10 精英版 | 7.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
原道 | N11 | 7.0型 | - | 800×480 | Rockchip RK2918 | x1 | 512MB | 8GB |
原道 | N12 | 7.0型 | - | 800×480 | Rockchip RK2918 | x1 | 512MB | 8GB |
原道 | N12 GPS版 | 7.0型 | - | 800×480 | Rockchip RK2918 | x1 | 512MB | 8GB |
原道 | N12 豪華版 | 7.0型 | - | 800×480 | Rockchip RK2918 | x1 | 512MB | 8GB |
原道 | N50 | 5.0型 | - | 800×480 | Rockchip RK2918 | x1 | 512MB | 8GB |
原道 | N50 通話版 | 5.0型 | - | 800×480 | Rockchip RK2918 | x1 | 512MB | 8GB |
原道 | N70 | 7.0型 | IPS | 1024×600 | Rockchip RK3066 | x1 | 512MB | 8GB |
原道 | N70 双撃 | 7.0型 | IPS | 1024×600 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 8GB |
原道 | N70 双撃 HD | 7.0型 | IPS | 1280×800 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 16GB |
原道 | N70 双撃 S | 7.0型 | - | 1024×600 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 8GB |
原道 | N70 四核 HDAC | 7.0型 | IPS | 1280×800 | Actions ATM7029 | x4 | 1GB | 16GB |
原道 | N80 | 8.0型 | - | 1024×768 | Rockchip RK2918 | x1 | 1GB | 16GB |
原道 | N80 豪華版 | 8.0型 | - | 1024×768 | Rockchip RK3066 | x1 | 1GB | 8GB |
原道 | N80 双撃 | 8.0型 | - | 1024×768 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 8GB |
原道 | N80 双撃 IPS | 8.0型 | IPS | 1024×768 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 16GB |
原道 | N80 四核 RK | 8.0型 | IPS | 1024×768 | Rockchip RK3188 | x4 | 2GB | 8GB |
原道 | N90 | 9.7型 | IPS | 1024×768 | Rockchip RK2918 | x1 | 1GB | 16GB |
原道 | N90 双撃 | 9.7型 | IPS | 1024×768 | Rockchip RK2918 | x2 | 1GB | 16GB |
原道 | N90 双撃 2 | 9.7型 | IPS | 1024×768 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 16GB |
原道 | N90 双撃 FHD | 9.7型 | IPS | 2048×1536 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 16GB |
原道 | N90 双撃 FHD RK | 9.7型 | IPS | 2048×1536 | Rockchip RK3066 | x4 | 2GB | 16GB |
原道 | N90 双撃 S | 9.7型 | - | 1024×768 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 8GB |
原道 | N90 四核 FHD | 9.7型 | IPS | 2048×1536 | Rockchip RK3188 | x4 | 2GB | 16GB |
原道 | N90 四核 SRK | 9.7型 | - | 1024×768 | Rockchip RK3188 | x4 | 1GB | 8GB |
原道 | N101 双撃 | 10.1型 | IPS | 1280×800 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 16GB |
原道 | N101 双撃 2 | 10.1型 | IPS | 1280×800 | Rockchip RK3066 | x2 | 1GB | 16GB |
原道 | N101 四核 | 10.1型 | IPS | 1280×800 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 16GB |
原道 | N101 四核 RK | 10.1型 | IPS | 1280×800 | Rockchip RK3188 | x4 | 1GB | 16GB |
ONDA | V701 標準版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | V701 双核版 | 7.0型 | - | 800×480 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 512MB | 8GB |
ONDA | V701s 四核版 | 7.0型 | - | 1024×600 | Allwinner A31s | x4 | 1GB | 8GB |
ONDA | V702 標準版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | V702 双核版 | 7.0型 | - | 1024×600 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | V703 標準版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | ? | 8GB |
ONDA | V711 双核版 | 7.0型 | IPS | 1024×600 | Amlogic8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | V711s 四核版 | 7.0型 | IPS | 1024×600 | Allwinner A31s | x4 | 1GB | 8GB |
ONDA | V712 双核版 | 7.0型 | IPS | 1280×800 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | V712 四核版 | 7.0型 | IPS | 1280×800 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 16GB |
ONDA | V801 双核版 | 8.0型 | - | 1024x768 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | V801 四核版 | 8.0型 | - | 1024x768 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 8GB |
ONDA | V801s 四核版 | 8.0型 | - | 1024x768 | Allwinner A31s | x4 | 1GB | 8GB |
ONDA | V802 双核版 | 8.0型 | - | 1024x768 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | V811 mini | 7.9型 | IPS | 1024x768 | Allwinner A31s | x4 | 2GB | 16GB |
ONDA | V811 双核版 | 8.0型 | IPS | 1024x768 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 16GB |
ONDA | V811 四核版 | 8.0型 | IPS | 1024x768 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 8GB |
ONDA | V812 四核版 | 8.0型 | IPS | 1024x768 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 8GB |
ONDA | V813 四核版 | 8.0型 | IPS | 1024x768 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 16GB |
ONDA | V818 mini | 7.9型 | IPS | 1024x768 | Allwinner A31s | x4 | 1GB | 16GB |
ONDA | V971 双核版 | 9.7型 | IPS | 1024x768 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 16GB |
ONDA | V971 四核版 | 9.7型 | IPS | 2048×1536 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 16GB |
ONDA | V971T 双核版 | 9.7型 | - | 1024x768 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 16GB |
ONDA | V972 四核版 | 9.7型 | IPS | 2048×1536 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 16GB |
ONDA | V973 四核版 | 9.7型 | IPS | 2048×1536 | Allwinner A31 | x4 | 2GB | 16GB |
ONDA | Vi10 | 7.0型 | - | 800x480 | Allwinner A13 | x1 | 256MB | 8GB |
ONDA | Vi10 標準版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi10 豪華版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi10 精英版 | 7.0型 | - | 1024x600 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi20 精英版 | 7.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi20W | 7.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi20W 加強版 | 7.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi20W 豪華版 | 7.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi30 | 8.0型 | - | 1024x768 | RK2918 | x1 | 512MB | 16GB |
ONDA | Vi30 標準版 | 8.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi30 旗舰版 | 8.0型 | - | 1024×768 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 16GB |
ONDA | Vi30 豪華版 | 8.0型 | - | 1024×768 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi30 精英版 | 8.0型 | - | 1024×768 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi30 双核版 | 8.0型 | - | 1024×768 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi30W | 8.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi30W 標準版 | 8.0型 | - | 800×600 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi30W 旗舰版 | 8.0型 | - | 1024×768 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi30W 豪華版 | 8.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi30W 精英版 | 8.0型 | - | 800×600 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi30W 双核版 | 8.0型 | - | 1024×768 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi40 旗舰版 | 9.7型 | IPS | 1024×768 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 32GB |
ONDA | Vi40 精英版 | 9.7型 | IPS | 1024×768 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi40 双核版 | 9.7型 | IPS | 1024×768 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi50 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi50 標準版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | Vi60 標準版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi60 精英版 | 7.0型 | - | 1024×600 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi60 旗舰版 | 7.0型 | IPS | 1024×600 | Allwinner A10 | x1 | 1GB | 8GB |
ONDA | Vi60 双核版 | 7.0型 | - | 1024×600 | Amlogic 8726-M6 | x2 | 1GB | 8GB |
ONDA | VX570A | 4.3型 | - | 480×272 | RK2818 | x1 | 128MB | 8GB |
ONDA | VX580A | 5.0型 | - | 800×480 | RK2816 | x1 | 256MB | 8GB |
ONDA | VX580W | 5.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | VX580W 標準版 | 5.0型 | - | 800×480 | Allwinner A13 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | VX580W 加強版 | 5.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | VX580W 豪華版 | 5.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | VX610A | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | VX610W 標準版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | VX610W 加強版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
ONDA | VX610W 豪華版 | 7.0型 | - | 800×480 | Allwinner A10 | x1 | 512MB | 8GB |
122 件中 1 から 122 まで表示
型:画面サイズ
パネル:パネルの種類(IPSであればその旨を記載・それ以外はTN?)
SoC:採用しているチップ名
C:コアの数(x2はデュアルコア・x4はクアッドコア)
RAM:メモリ容量
ROM:ストレージ容量
重量:タブレット本体の重さ
