Haswell採用CPUの性能比較を一覧としてまとめています。
表の上部にある矢印で並べ替えが可能で、検索窓に文字を入力すると抽出できます。
性能の簡易ベンチマークは、Windows エクスペリエンス インデックス一覧へからどうぞ。

 最終更新日:2013円6月5日

お役に立ちましたら、応援お願いします。
右のボタンから最新の特価情報も確認できます。

メーカー ・製品名クロックC / T ・Cache ・GPUTDP ・OC ・価格比較
IntelCore i7-4950HQ2.40 - 3.60GHz4 / 86MBIris 520047W×
IntelCore i7-4900MQ2.80 - 3.80GHz4 / 88MBHD 460047W×
IntelCore i7-4850HQ2.30 - 3.50GHz4 / 86MBIris 520047W×
IntelCore i7-4800MQ2.70 - 3.70GHz4 / 86MBHD 460047W×
IntelCore i7-4770K3.50 - 3.90GHz4 / 88MBHD 460084W
IntelCore i7-47703.40 - 3.90GHz4 / 88MBHD 460084W×
IntelCore i7-4770R3.20 - 3.90GHz4 / 86MBIris 520065W×
IntelCore i7-4770S3.10 - 3.90GHz4 / 88MBHD 460065W×
IntelCore i7-4770TE2.30 - 3.30GHz4 / 88MBHD 460045W×
IntelCore i7-4770T2.50 - 3.70GHz4 / 88MBHD 460045W×
IntelCore i7-4765T2.00 - 3.00GHz4 / 88MBHD 460035W×
IntelCore i7-4750HQ2.00 - 3.20GHz4 / 86MBIris 520047W×
IntelCore i7-4702MQ2.20 - 3.20GHz4 / 86MBHD 460037W×
IntelCore i7-4702HQ2.20 - 3.20GHz4 / 86MBHD 460037W×
IntelCore i7-4700MQ2.40 - 3.40GHz4 / 86MBHD 460047W×
IntelCore i7-4700HQ2.40 - 3.40GHz4 / 86MBHD 460047W×
IntelCore i7-4700EQ2.40 - 3.40GHz4 / 86MBHD 460047W×
IntelCore i7-4650U1.70 - 3.30GHz2 / 44MBHD 500015W×
IntelCore i7-4558U2.80 - 3.30GHz2 / 44MBIris 510028W×
IntelCore i7-4550U1.50 - 3.00GHz2 / 44MBHD 500015W×
IntelCore i7-4500U1.80 - 3.00GHz2 / 44MBHD 440015W×
IntelCore i5-4670K3.40 - 3.80GHz4 / 46MBHD 460084W
IntelCore i5-46703.40 - 3.80GHz4 / 46MBHD 460084W×
IntelCore i5-4670R3.00 - 3.70GHz4 / 44MBIris 510065W×
IntelCore i5-4670S3.10 - 3.80GHz4 / 46MBHD 460065W×
IntelCore i5-4670T2.30 - 3.30GHz4 / 46MBHD 460045W×
IntelCore i5-45703.20 - 3.60GHz4 / 46MBHD 460084W×
IntelCore i5-4570R2.70 - 3.20GHz4 / 44MBIris 510065W×
IntelCore i5-4570S2.90 - 3.60GHz4 / 46MBHD 460065W×
IntelCore i5-4570TE2.70 - 3.30GHz2 / 44MBHD 460035W×
IntelCore i5-4570T2.90 - 3.60GHz2 / 44MBHD 460035W×
IntelCore i5-44303.00 - 3.20GHz4 / 46MBHD 460084W×
IntelCore i5-4430S2.70 - 3.20GHz4 / 46MBHD 460065W×
IntelCore i5-4350U1.40 - 2.90GHz2 / 43MBHD 500015W×
IntelCore i5-4288U2.60 - 3.10GHz2 / 43MBHD 510028W×
IntelCore i5-4258U2.40 - 2.90GHz2 / 43MBHD 510028W×
IntelCore i5-4250U1.30 - 2.60GHz2 / 43MBHD 500015W×
IntelCore i5-4200Y1.40 - 1.90GHz2 / 43MBHD 420011.5W×
IntelCore i5-4200U1.60 - 2.60GHz2 / 43MBHD 440015W×
IntelCore i3-4158U2.00GHz2 / 43MBIris 510028W×
IntelCore i3-4100U1.80GHz2 / 43MBHD 440015W×
IntelCore i3-4010Y1.30GHz2 / 43MBHD 420011.5W×
IntelCore i3-4010U1.70GHz2 / 43MBHD 440015W×

 クロック:通常クロック周波数Turbo Boost 動作時クロック周波数
 C / T:Core / Thread
 Cache:内蔵キャッシュ
 GPU:内蔵GPUチップ名(×:非搭載・○:搭載しているがチップ名の明記無し)
 TDP:Thermal Design Power(熱設計電力)
 OC:自由な倍率変更の可否

最新特価はこちら(人気ブログランキング)